Bereits verkaufte Domains bei Sedo
Bieten auch Sie Ihre Domains bei der bekanntesten Domain-Börse Sedo an. Das Einstellen der Domains dauert nur wenige Augenblicke. Bereits zahlreiche Domains konnten erfolgreich über Sedo verkauft werden. Die aktuellsten Domain-Verkäufe sehen Sie hier in der folgenden Liste, welche regelmäßig aktualisiert wird.
Verkaufte Domains
| Top-Domain | Verkauft für |
| comparebuy.com | 1.530 $US |
| diw.com | 12.500 $US |
| hho.net | 2.251 $US |
| negocios.org | 3.600 $US |
| ravestuff.com | 900 $US |
| rubbellos.com | 1.367 £ |
| sharkdiving.net | 2.288 $US |
| sorteo.org | 1.100 £ |
| stopcalling.com | 2.800 $US |
| stylesavvy.com | 1.060 $US |
| ukhottubs.com | 1.550 $US |
| verdevillage.com | 1.435 $US |
| vtrainer.com | 1.775 $US |
| yachtshop.com | 7.600 $US |
| zoyo.com | 6.000 EUR |
Hier geht es zu Sedo.



